|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 18278/19583 (93%)
造訪人次 : 913764
線上人數 : 748
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/26358
|
題名: | The Development of Fundamental Movement Skills by Children Aged Six to Nine |
作者: | 林淑蓉;Lin, Shu-Jung;Yang, Shu-Chu |
貢獻者: | 幼兒教育學系 |
關鍵詞: | Locomotor Skills;Objective Control Skills;Fundamental Movement Skills |
日期: | 2015 |
上傳時間: | 2018-10-30 13:35:52 (UTC+8) |
摘要: | The main purpose of the present study is to elucidate any differences which may exist in the FMSs of children between the ages of six and nine. Purposive sampling was used to recruit a total of 485 participants (244 boys and 241 girls) in Chiayi City and Chiayi County. All of the participants were between the ages of six and nine and had no disabilities or major health problems. Of these, 92 were between the ages of six and seven; 197 were between the ages of seven and eight; and 196 were between the ages of eight and nine. The average age was seven years and eight months. The main research tool used in this study was the Test of Gross Motor Development-2 (TGMD-2). There was a significant difference in both overall object control skills (t = 9.08, p < 0.001) and overall performance (t = 5.45, p < 0.001), with the boys performing better than the girls in both overall object control skills (M = 31.48 > M = 20.29) and overall performance (M = 56.84 > M = 52.47). Significant differences were also found for overall locomotor skills (F = 12.29, p < 0.001), overall object control skills (F = 12.81, p < 0.001), and overall FMSs (F = 20.44, p < 0.001). For locomotor skills the Scheffé post hoc test revealed that those aged eight and nine performed better than those aged between six and eight, and that those aged between seven and eight performed better than those aged between six and seven. For object control skills and overall FMSs the Scheffé post hoc test revealed that those aged between eight and nine performed better than those aged between six and eight. Thus it would be desirable for physical education teachers at elementary schools to have girls participate in a variety of ball games, and also to encourage girls to engage in simple catching, throwing, and dribbling activities after school. In sum, schools need to provide a variety of movement activities which students find interesting, and also encourage students to participate in sports after class and outside of school. |
關聯: | Universal Journal of Educational Research vol. 3, no. 12 pp.1024-1027 |
顯示於類別: | [幼兒教育學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
The Development of Fundamental.pdf | 264Kb | Adobe PDF | 558 | 檢視/開啟 |
|
在NHUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|